美容皮膚科・スキンケアのすべて >> 施術費用と施術時間の目安
施術費用と施術時間の目安
美容皮膚科の施術費用は、症状やその程度、治療法、回数などによってひとりひとりが異なります。また、地域によっても費用が異なるため、ここに記載する費用は、あくまでも目安としてお考え下さい。詳しい費用につきましては、具体的な症状とともに、無料E-mail相談までお問い合わせ下さい。
お支払いについて
城本クリニックでは、現金でのお支払いはもちろんのこと、各種クレジットカード(VISA、マスター、アメックス、JCBなど)または、患者様のご都合に合わせたローンがご利用頂けます。
料金表
一部の地域のクリニックでは、施術によってはお受けできない場合がありますので、詳しくは城本クリニックまでお問い合わせ下さい。
また、期間限定のキャンペーン価格の詳細につきましては、城本クリニックまでお問い合わせ下さい。
| ワキガ | |||
| 埋没法 | \ 105,000 | 5〜10分 | |
| 吸引法 | \ 126,000 | 30分 | |
| 剪除法(直視下摘除法) | \ 252,000 | 90分 | |
| ボトックス注射 | \ 52,500〜 | 10分 | |
| 医療レーザー脱毛 | |||
| 両ワキ | \ 29,800 *2 | 5分 | |
| Vライン | \ 105,000 *2,3 | 10分 | |
| ひじ上 | \ 168,000 *2,3 | 30分 | |
| ひじ下 | \ 168,000 *2,3 | 30分 | |
| 太もも | \ 262,500 *2,3 | 60分 | |
| ひざ下 | \ 210,000 *2,3 | 30分 | |
| ひざ | \ 105,000 *2,3 | 10分 | |
| しわ・たるみ | |||
| ヒアルロン酸注入 | \ 63,000 | 5〜10分 | |
| ボトックス注射 | \ 52,500〜 | 10分 | |
| コラーゲン注入 | \ 52,500〜 | 5〜10分 | |
| アイリフト | 目の上 | \ 367,500 | 60〜90分 |
| 目の下 | \ 367,500 | 60〜90分 | |
スキンケア関連の費用につきましては、複数の治療方法を組み合わせて施術を行う患者様が多いため、ここではあくまでも参考として、1回の治療における個々の費用を掲載しております。
| フォトフェイシャル | |||
| 顔全体 | 1回 | 60分 | |
| ボディー | 1回 | 部位により異なります | |
| フォトRF(オーロラ) | |||
| 顔全体 | 初回 | 60分 | |
| ポラリス | |||
| 顔全体 | 1回 | 120〜180分 | |
| レーザー治療 | |||
| 一部分 | 1回 | 5分〜 | |
| ライトプリペア | |||
| 鼻全体 | 1回 | 60分 | |
| クリアタッチ | |||
| 顔全体 | 1回 | 60分 | |
| ケミカルピーリング | |||
| 顔全体 | 1回 | 60分 | |
| ボディー | 1回 | 部位により異なります | |
| 高濃度ビタミンCイオン導入 | |||
| 顔全体 | 1回 | 30分 | |
| ボディー | 1回 | 部位により異なります | |
- ※1
- 両側(両目)での費用です。片側の費用についてはお問い合わせ下さい。
- ※2
- 麻酔代と薬代を含みます。
- ※3
- 実際の施術費用、キャンペーン価格などは、お問い合わせ下さい。